Количество калорий в колбасах


Колбасы, как мясные продукты, являются источником многих ценных веществ, таких как витамины группы В, железо, цинк и животный белок.
| Приготовленная жареная свиная отбивная | 100 г | 233 | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Говяжий окорок | 100 г | 107 | 20,9 | 2,0 | 1,1 |
| Окорок индейки | 100 г | 84 | 17,1 | 1,6 | 0,1 |
| Зельц | 100 г | 336 | 12,6 | 32,0 | 0,5 |
| Диетическая вареная колбаса | 100 г | 170 | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
| Вареная колбаса | 100 г | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| Вареная любительская колбаса | 100 г | 301 | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
| Вареная молочная колбаса | 100 г | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
| Московская вареная колбаса | 100 г | 250 | 11,5 | 21,8 | 2,0 |
| Вареная русская колбаса | 100 г | 302 | 11,8 | 28,9 | 0,0 |
| Вареная свиная колбаса | 100 г | 274 | 10,2 | 25,1 | 1,9 |
| Колбаса вареная столичная | 100 г | 319 | 15,1 | 28,7 | 0,0 |
| Вареная столовая колбаса | 100 г | 319 | 11,1 | 20,2 | 1,9 |
| Вареная колбаса | 100 г | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
| Полукопченая колбаса | 100 г | 366 | 15,0 | 33,0 | 2,3 |
| Kiełbasa krakowska półwędzona | 100 г | 466 | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
| Половина копченой любительской колбасы | 100 г | 420 | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
| Минская полукопченая колбаса | 100 г | 287 | 17,4 | 23,0 | 2,7 |
| Полукопченая московская колбаса | 100 г | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,0 |
| Полукопченая колбаса из Одессы | 100 г | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,0 |
| Полтавская копченая колбаса | 100 г | 417 | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
| Полукопченая колбаса | 100 г | 425 | 16,1 | 40,1 | 0,0 |
| Полукопченая колбаса Tallinna | 100 г | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,0 |
| Украинская копченая колбаса | 100 г | 376 | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
| Сырокопченая зерновая колбаса | 100 г | 608 | 9,9 | 63,2 | 0,0 |
| Колбаса сырокопченая любительская | 100 г | 514 | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
| Московская копченая колбаса | 100 г | 473 | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
| Копченая свиная колбаса | 100 г | 568 | 13,0 | 57,3 | 0,0 |
| Сырокопченая колбаса | 100 г | 461 | 24,0 | 40,5 | 0,0 |
| Сырокопченая колбаса митрополит | 100 г | 487 | 24,0 | 43,4 | 0,0 |
| Конопля | 100 г | 274 | 9,0 | 19,5 | 14,5 |
| Охотничьи колбаски | 100 г | 326 | 27,4 | 24,3 | 0,0 |
| Приготовленная булочка | 100 г | 244 | 15,1 | 20,2 | 0,9 |
| Салями | 100 г | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 |
| Говяжьи сосиски | 100 г | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
| Свиные колбаски | 100 г | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
| Бескостное свиное брюшко | 100 г | 510 | 10,1 | 53,0 | 0,0 |
| Свиная рулька с кожей | 100 г | 294 | 18,6 | 24,7 | 0,0 |
| Говяжьи сосиски | 100 г | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
| Куриные сосиски | 100 г | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
| Колбаса любительская | 100 г | 304 | 9,0 | 29,5 | 0,7 |
| Молочные сосиски | 100 г | 266 | 11,0 | 23,9 | 1,6 |
| Фирменные колбасы | 100 г | 270 | 11,8 | 24,7 | 0,0 |
| русские колбасы | 100 г | 243 | 11,3 | 22,0 | 0,0 |
| Свиные колбаски | 100 г | 342 | 9,5 | 34,3 | 0,0 |
| Вырезка из индейки | 100 г | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
| Стейк из филейной части, свинина | 100 г | 165 | 19,9 | 9,1 | 0,9 |
Питательный состав колбасных изделий
Однако следует помнить, что сильно обработанные колбасы лишены части питательных веществ и содержат большое количество соли, жира и консервантов. Колбасы изготавливаются из свинины, говядины, специй и функциональных добавок, таких как соевый белок, каррагинан, балластные вещества и т.д.
калорийность колбас, докторской, ливерной , краковской, копченой, таблица
Колбасы можно разделить на следующие виды:
- Длительный срок хранения, до 6 месяцев, например, сырокопченые колбасы типа салями или сильно копченые.
- Средний срок годности, который может храниться до 1 месяца, например, светлокопченые колбасы.
- Короткий срок хранения. Такие колбасы следует употребить в течение нескольких дней, содержание воды в них может достигать 45%.
